| 物件コード | 036-219 | ||
| 種目 | 店舗事務所 | 価格 | 3,000万円 |
| 坪単価 | 年間収入 | ||
| 利回り | 地区 | 岡山 | |
| 所在地 | 岡山市東区西大寺東2丁目 | 建物面積 | 544.44m2 ( 164.69坪 ) |
| 土地面積 | 762.91m2 ( 230.78坪 ) | 地目 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 土地権利 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 現況 | 空家 | 築年月 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 建築条件 | |
| 階/階建 | 総戸数 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 都市計画 | 接道 | 北 6m(幅員) | |
| 特色 | ・西大寺駅より徒歩17分 ・のどかな環境 築年:平成2年4月 PG | ||
| 備考 | |||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
|||