| 物件コード | 12-001C | ||
| 種目 | 工場・倉庫 | 価格 | 2,500万円 |
| 坪単価 | 14.41万円 | 年間収入 | |
| 利回り | 地区 | 倉敷 | |
| 所在地 | 倉敷市曽原 | 建物面積 | 573.48m2 ( 173.47坪 ) |
| 土地面積 | 1152.52m2 ( 348.63坪 ) | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 指定なし | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 | 間取 | |
| 築年月 | 建物構造 | 鉄骨スレート葺平屋建 | |
| 建築条件 | 条件無 | 階/階建 | |
| 総戸数 | 引渡時期 | 相談 | |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 借地料 | 接道 | 南 約 26m(幅員) 公道 約 5m(接面) | |
| 特色 | 大型トラック出入り可、解体撤去費用は1000万円程度必要、現況有姿 | ||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
|||