| 物件コード | 036-408K | ||
| 種目 | 工場・事務所 | 価格 | 3,000万円 |
| 坪単価 | 18.21万円 | 年間収入 | |
| 利回り | 地区 | 岡山 | |
| 所在地 | 岡山市東区西大寺東2丁目 | 建物面積 | 544.44m2 ( 164.69坪 ) |
| 土地面積 | 762.91m2 ( 230.78坪 ) | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 工業地域 | 土地権利 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 | 間取 | |
| 築年月 | H02/04 | 建物構造 | 鉄骨造2階建て |
| 建築条件 | 階/階建 | ||
| 総戸数 | 引渡時期 | 相談 | |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 借地料 | 接道 | 北 6m(幅員) | |
| 特色 | プロパンガス、水道、浄化槽、電気 | ||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
|||
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|